
Монітор 27" SAMSUNG S27D604 2K (IPS, 4 мс, 2540x1440 100Hz, DP/HDMI, USB) (код 146157)
12 049 ₴
- Немає в наявності
+380 (67) 700-03-80
Менеджер- +380 (67) 674-78-29Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси | DisplayPort. HDMI. USB |
| Артикул | LS27D604UAIXUA |
| Вага (кг) | З підставкою: 6,1. Без підставки: 3,6 |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Відношення сторін | 16:9 |
| Габарити (ВxШxГ), мм | З підставкою: 556.6 x 612.9 x 220 мм. Без підставки: 367.7 x 612.9 x 41.6 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додаткові опції | Режим Eye Saver. Відссутність мерехтіння. Режим "Картинка в картинці". Режим "Picture-By-Picture". Auto Source Switch+. KVM Switch |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Колір | Black |
| Контрастність дисплея | 3000:1 |
| Країна-виробник | В'єтнам |
| Кут огляду горизонтальний /вертикальний | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Максимальна роздільна здатність дисплея | 2560x1440 (2K QHD) |
| Особливості | USB-концентратор. Безрамковий (Сinema screen). Поворотний екран (Pivot). Підтримка HDR. Регулювання за висотою |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | LED (WLED) |
| Споживана потужність | Споживання електроенергії (максимальне): 160 Вт. Споживання електроенергії (типове): 31.0 Вт. Споживання енергії (вимкнений): 0.30 Вт |
| Час реакції матриці | 4 мс |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Яскравість дисплея | 350 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 049 ₴
