Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Energenie |
| Кількість фаз | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індікатор | Цифровий дисплей |
| Артикул | EG-AVR-DW5000-01 |
| Вага (кг) | 9.2 |
| Вид | Релейні |
| Вихідна потужність (кВт) при вхідній напрузі 220 В | 3 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Без дисплея |
| Защита от | Перевантаження, перегрівання, зниженої напруги, підвищеної напруги, короткого замикання, високовольтних імпульсів |
| Колір | white |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість вихідних роз'ясненнями ємів | 1 |
| Максимальна вихідна напуга, В | 200 |
| Максимальна вхідна напуга, В | 275 |
| Мінімальна вихідна напуга, В | 253 |
| Мінімальна вхідна напуга, В | 140 |
| Розміри (мм) | 234 x 385 x 114 |
| Тип під'єднання | Клемний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 749 ₴

