Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kivi |
| Способи управління | Голосовий пошук |
| Технології | HDR |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 200x200 мм |
| Артикул | 55U760QW |
| Аудіосистема | Dolby Audio, Sound Surround, Auto Volume Control, SRC |
| Бездротові можливості | Bluetooth, WI-Fi |
| Вага з підставкою | 12,6 кг |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Вихідна потужність звуку, Вт | 2 x 12 |
| Відстань між ніжками | 1103 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додаткові характеристики | HDR,HLG,MEMC,Super contrast control,Max Vivid,Ultra clear,Digital Noise Reduction (DNR),MPEG Noise reduction,Adaptive Luma Control,Flesh Tone,DI Film |
| Діагональ екрана | 55" |
| Діапазони цифрового тюнера | DVB-C, DVB-T2, DVB-T |
| Енергоспоживання | Енергоспоживання (кВт-год/1000 год): 161, Клас енергоспоживання: A |
| Колір рамки | Білий |
| Контрастність | 7500:1 |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник | Китай |
| Обсяг постійної пам'яті | 8 ГБ |
| Особливі властивості | LCD телевізор (LED) |
| Платформа | Android 11.0 |
| Покриття екрана | Проти відблиску |
| Призначення | Для вітальні, У спальню |
| Процесор зображення | Quad core |
| Підсвітка | Direct LED |
| Підтримка Smart TV | з Smart TV |
| Підтримувані відеосигнали | PAL B\G, PAL I, PAL D\K, SECAM B\G, SECAM D\K, NTSC |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Розміри без підставки | 1230 x 65 x 710 мм |
| Розміри з підставкою | 1230 x 260 x 770 мм |
| Рік випуску | 2023 |
| ТВ тюнер | Цифровий Т2, Цифровий кабельний |
| Тип матриці | HVA |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 169 ₴






