Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Energenie |
| Количество фаз | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикатор | Цифровий дисплей (вхідна-вихідна напруга) |
| Артикул | EG-AVR-DW2000-01 |
| Вес (кг) | 4.7 |
| Вид | Релейні |
| Вихідна потужність (кВт) при вхідній напрузі 220 В | 1.2 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Да |
| Додаткові характеристики | Робочі температури: 0 - 40 °C |
| Защита от | Перевантаження, перегрівання, зниженої напруги, підвищеної напруги, короткого замикання, високовольтних імпульсів |
| Цвет | white |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість вихідних роз'ємів | 2 |
| Максимальна вихідна напруга, В | 253 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 275 |
| Мінімальна вихідна напруга, В | 200 |
| Мінімальна вхідна напруга, В | 140 |
| Розміри (мм) | 204 x 288 x 119 |
| Тип під'єднання | Вилка |
Информация для заказа
- Цена: 2 849 ₴

